Thông tin nhanh về sản phẩm
| ỨNG DỤNG (APPLICATIONS) |
|
||||
| WP7.2-12 | 12V-7.2Ah | 20HR | 6 Cells VRLA AGM |
||||
| Dung lượng danh định (Normal capacity) |
20 Hour Rate | 0.36A to 10.5V | 7.2Ah | ||
| 10 Hour Rate | 0.684A to 10.5V | 6.84Ah | |||
| 5 Hour Rate | 1.224A to 10.2V | 6.12Ah | |||
| 1 C | 7.2A to 9.60V | 4.08Ah | |||
| 3 C | 21.6A to 9.60V | 2.88Ah | |||
| Phóng thực tế | 1 C | 7.2A to 9.60V | > 40 Phút | ||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 22 mΩ | Trọng lượng | 2.4Kg (5.28Lbs.) | ||
| Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp | ABS, UL94-HB | ||
| Kiểu điện cực | F2 Terminal (Faston Tab 250) | ||||
| Kích thước (mm) | Dài (L) 151 x Rộng (W) 65 x Cao (H) 94, Tổng cao (TH) 102 (±1) | ||||
| Dòng lớn nhất | Dòng sạc lớn nhất < 2.16 (A) | Phóng tối đa 5s: 108 (A) | |||
|
PHƯƠNG PHÁP SẠC
@25°C HỆ SỐ BÙ NHIỆT
(Coefficient) |
SẠC CHU KỲ (CYCLE) |
SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDY) |
|||
|
14.40V ~ 15.00V
-5.0mV/ °C/ cell
|
13.50V ~ 13.80V
-3.0mV/ °C/ cell
|
||||
| Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | ||
| Nhiệt độ môi trường lý tưởng nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C | |||||
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 92% | 3 tháng còn 90% | 6 tháng còn 80% | ||
| Tiêu chuẩn chất lượng | IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet |
||||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng | |||







