Thông tin nhanh về sản phẩm
| ỨNG DỤNG (APPLICATIONS) |
|
||||
| WP7-12 (28W) | 12V-28WPC-1.6VPC-15Min | 6 Cells VRLA AGM |
||||
| Công suất danh định (Nominal power) |
15 Minute Rate | 28W / Cell to 1.60V / Cell | |||
| Dung lượng danh định (Nominal capacity) |
5 Hour Rate | 1.19A to 10.2V | 5.95Ah | ||
| 1 C | 7A to 9.60V | 4.43Ah | |||
| 3 C | 21A to 9.60V | 2.8Ah | |||
| Phóng thực tế | 1 C | 7A to 9.60V | > 40 Phút | ||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 19 mΩ | Trọng lượng | 2.24Kg (4.93Lbs.) | ||
| Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp | ABS, UL94-HB | ||
| Kiểu điện cực | F2 Terminal (Faston Tab 250) | ||||
| Kích thước (mm) | Dài (L) 151 x Rộng (W) 65 x Cao (H) 94, Tổng cao (TH) 102 (±1) | ||||
| Dòng lớn nhất | Dòng sạc lớn nhất < 2.1 (A) | Phóng tối đa 5s: 105 (A) | |||
|
PHƯƠNG PHÁP SẠC
@25°C HỆ SỐ BÙ NHIỆT
(Coefficient) |
SẠC CHU KỲ (CYCLE) |
SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDY) |
|||
|
14.40V ~ 15.00V
-5.0mV/ °C/ cell
|
13.50V ~ 13.80V
-3.0mV/ °C/ cell
|
||||
| Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | ||
| Nhiệt độ môi trường lý tưởng tại nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C | |||||
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 92% | 3 tháng còn 90% | 6 tháng còn 80% | ||
| Tiêu chuẩn chất lượng | IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet |
||||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng | |||







